COVID statisztika
Létrehozva:
2020. november 09.
Intézményi COVID statisztika
Dátum | Koronavírus fertőzéssel érintett tanulók létszáma | Koronavírus fertőzéssel érintett pedagógusok létszáma | Rendkívüli tanítási szünetben érintett osztályok száma |
Digitális oktatásban érintett osztályok száma |
2020.09.17. | 24 | 8 | 1 |
0 |
2020.09.18. | 24 | 8 | 1 | 0 |
2020.09.21. | 24 | 8 | 1 | 0 |
2020.09.22. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.23. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.24. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.25. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.28. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.29. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.30. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.10.01. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.10.02. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020.11.03. | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020.11.04. | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020.11.05. | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020.11.06. | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020.11.09. | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020.11.10. | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020.11.11. | 3 | 2 | 0 | 0 |
2020.11.12. | 3 | 2 | 0 | 0 |
2020.11.13. | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020.11.16. | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020.11.17. | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020.11.18. | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020.11.19. | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020.11.20. | 13 | 0 | 0 | 0 |
2020.11.23. | 13 | 0 | 0 | 0 |
2020.11.24. | 13 | 1 | 0 | 0 |
2020.11.25. | 14 | 1 | 0 | 0 |
2020.11.26. | 14 | 2 | 0 | 0 |
2020.11.27. | 9 | 4 | 0 | 0 |
2020.11.30. | 8 | 4 | 0 | 0 |
2020.12.01. | 10 | 4 | 0 | 0 |
2020.12.02. | 12 | 3 | 0 | 0 |
2020.12.03. | 12 | 3 | 0 | 0 |
2020.12.04. | 14 | 4 | 0 | 0 |
2020.12.07. | 14 | 3 | 0 | 0 |
2020.12.08. | 14 | 2 | 0 | 0 |
2020.12.09. | 13 | 1 | 0 | 0 |
2020.12.10. | 15 | 1 | 0 | 0 |
2020.12.11. | 15 | 1 | 0 | 0 |
2020.12.14. | 12 | 1 | 0 | 0 |
2020.12.15. | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020.12.16. | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020.12.17. | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020.12.18. | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.05. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.06. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.07. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.08. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.11. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.12. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.13. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.14. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.15. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.18. | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.19. | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.20. | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.21. | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.22. | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.25. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.26. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.27. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.28. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.02. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.03. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.04. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.05. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.08. | 30 | 4 | 0 | 1 |
2021.02.09. | 30 | 4 | 0 | 1 |
2021.02.10. | 30 | 4 | 0 | 1 |
2021.02.11. | 30 | 4 | 0 | 1 |
2021.02.12. | 52 | 6 | 1 | 1 |
2021.02.15. | 24 | 2 | 1 | 0 |
2021.02.16. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.17. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.18. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.19. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.23. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.24. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021.02.25. | 1 | 0 | 0 | 0 |
(A táblázat csak akkor frissül (új sor új dátummal akkor kerül be), ha az adatokban változás van.)